Pomieszczenia biurowe do wynajęcia
Pomieszczenia biurowe
Pomieszczenia biurowe o powierzchni od 21,70 m2 do 47,50 m2 wyposażone są w podstawowe meble biurowe, infrastrukturę teletechniczną (linia telefoniczna, dostęp do Internetu) oraz wspólne zaplecze socjalne (kuchnia) . Biura zlokalizowane są w budynku wyposażonym w system alarmowy oraz monitoring.
Parter
Numer lokalu | powierzchnia m2 | dostępność |
---|---|---|
Pracownia nr 1,3 | 410,69 | Wynajęta czas nieokreślony |
Pracownia nr 2 | 107,45 | Wynajęta czas nieokreślony |
Pracownia nr 4 | 81,26 | Wynajęta czas nieokreslony |
I Piętro
Numer lokalu | powierzchnia m2 | dostępność |
---|---|---|
Lokal nr 201 | 47,5 | Wynajęty do dnia 30.11.2024 |
Lokal nr 202 | 24,42 | Wynajęty-czas nieokreślony |
Lokal nr 202A | 25,8 | Wynajęty-czas nieokreślony |
Lokal nr 203 | 25,99 | Wynajęty do dnia 30.11.2024 |
Lokal nr 203A | 24,65 | Wynajęty – czas nieokreślony |
Lokal 204 | 42,6 | Wynajęty do dnia 30.11.2024 |
Lokal 205 | 44,7 | Wynajęty – czas nieokreślony |
II Piętro
Numer lokalu | powierzchnia m2 | dostępność |
Lokal 302 | 28,89 | Wynajęty – czas nieokreślony |
Lokal 304 | 26,63 | Wynajęty- czas nieokreślony |
Lokal 303 | 24,61 | Wynajęty- czas nieokreślony |
Lokal 305 | 53,44 | Wynajęty – czas nieokreślony |
Lokal 306 | 42,7 | Wynajęty do dnia 30.11.2024 |
Lokal 307 | 22,7 | Wynajęty- czas nieokreślony |
Lokal 308 | 21,7 | Wynajęty – czas nieokreślony |





Niniejszy serwis wykorzystuje pliki "Cookie" w celach funkcjonalnych, korzystając z niego wyrażasz zgodę na korzystanie z ciasteczek.
Zamknij
Czytaj więcej

WIRTUALNE BIURO
Zapraszamy do skorzystania z usługi "wirtualne Biuro" szczegóły pod linkiem:
https://gpp.grudziadz.pl/wirtualne-biuro/